Pays | PARTIS | % 2009 | PARTIS | % 2004 | Différence | SIEGES 2009 | SIEGES2004 | Différence |
Allemagne | DIE LINKE | 7,5 | PDS | 6,1 | 1,4 | 8 | 7 | 1 |
Chypre | AKEL | 34,9 | 27,89 | 7,01 | 2 | 2 | ||
Danemark | Mouvement du Peuple contre l’UE | 7,2 | 5,2 | 2 | 1 | 1 | ||
Espagne | Gauche Unie | 3,75 | 4,2 | -0,45 | 2 | 1 | 1 | |
Finlande | Alliance de Gauche | 5,9 | 9,1 | -3,2 | 0 | 1 | -1 | |
France | Front de Gauche + Alliance Outre-mer | 6,47 | PCF | 5,9 | 0,57 | 4 + 1 | 2 + 1 | 2 |
Grèce | Parti communiste | 8,35 | 9,4 | -1,05 | 2 | 3 | -1 | |
Grèce | SY-RI-ZA | 4,7 | Synaspismos | 4,2 | 0,5 | 1 | 1 | |
Irlande | SINN FEIN | 11,24 | 11,1 | 0,14 | 1 | 2 | -1 | |
Italie | Rifondazione comunista PDCI | 3,3 | 6,1 2,4 | -5.2 | 0 | 5 2 | -7 | |
Pays-Bas | Parti socialiste | 7,1 | 7 | 0,1 | 2 | 2 | ||
Portugal | Parti communiste portugais | 10,66 | 9,1 | 1,56 | 2 | 2 | ||
Portugal | Bloc de Gauche | 10,73 | 4,9 | 5,83 | 3 | 1 | 2 | |
Suède | Parti de Gauche | 5,8 | 12,8 | -7 | 1 | 2 | -1 | |
Tchéquie | Parti communiste de Bohême-Moravie | 14,18 | 20,3 | -6,12 | 4 | 6 | -2 | |
TOTAL | 34 | 41 | -7 |
Résultats des élections européennes des partis qui faisaient partie du groupe des élus Gauche Unie Européenne.
Dans la même rubrique…
- La fête des communistes, une fête de la fraternité populaire !
- Violences fin juin 2023 : pour un débat citoyen loin des polémiques
- Prix de l’énergie, une folie organisée !
- Missak et Mélinée Manouchian entrent au Panthéon : le triomphe d’une certaine idée de la France (Fabien Roussel)
- Marseille : « Marchons contre la criminalité et pour l’avenir de la jeunesse »
- Organiser la colère pour faire grandir le rapport de forces
- Retraites, Secu : comment être plus fort pour les faire reculer ?
- Que faire face à ce gouvernement ?
- Retraites : Le peuple est debout, la victoire est à notre portée ! (Fabien Roussel)
- Laurent Brun : le gouvernement mise sur la peur et le fatalisme