Après avoir battu Le Pen, adhérez au parti communiste pour vous donner de la force face à Macron !

Macron et les licenciements qui créent de l’emploi…

D’un mensonge répété par tous, mais qui reste un mensonge !
Vendredi 24 avril 2015 — Dernier ajout vendredi 12 juin 2015

Le Medef en rêvait… Hollande l’a fait avec la loi Macron, et ce n’est pas fini, le MEDEF en redemande, et Valls se prépare…

Et les médias continuent à mentir chaque jour comme de véritables officines de propagande. Prenons un fait observable simplement… Oui ou non, est-il difficile de licencier et la possibilité de licencier a-t-elle un impact sur la création d’emploi ?

Est-il difficile de licencier ?

Les données sont accessibles à tout le monde sur le site officiel du gouvernement…

On y trouve le nombre de licenciements par mois, d’entrée à pole emploi selon les raisons dont les licenciements, mais aussi le nombre d’ offres d’emplois, et même d’emplois réellement pourvus…

Les entrées à Pole Emploi sont résumées dans le graphique ci-dessous

Il montre très clairement des choses qui devraient être connues.

  • le nombre de licenciement « économique » a fortement baissé en 20 ans, mais au profit des autres licenciements, et surtout des « autres pertes d’emploi », où on trouve les « ruptures conventionnelles » inventées par la droite, mais mises en œuvre malheureusement par la gauche… Il n’y a pas moins de licenciement économique parce que la procédure serait trop contraignante, mais parce que l’état a favorisé les autres modes de licenciement, et que le patronat en profite !
  • Au total, la capacité des entreprises a virer un salarié a doublé en 20 ans !!!! C’est ce qui a fait l’essentiel de l’aggravation du chômage. Quand le patronat se plaint de la difficulté à licencier, il se fout de la gueule du monde, et quand les médias le reprennent sans le moindre effort de questionnement, ils ne sont que des propagandistes du MEDEF…
  • Quand le patronat demande d’alléger encore les procédures de licenciement, il veut en fait seulement en réduire le coût pour lui, et donc en augmenter le coût pour la société. Il veut faire payer les conséquences de son incurie à développer le travail salarié par les contribuables et les consommateurs, quitte à enfoncer le monde populaire dans la pauvreté de masse…

C’est clair, il y a aucune difficulté à licencier. Quand un syndicat combatif existe, il peut arriver à éviter les licenciements SMS, les pressions à la démission, les ruptures conventionnelles imposées. Le patron est alors obligé de faire un plan de licenciement, et ca lui prend 6 mois, et il est obligé de payer les indemnités légales, et parfois quelques mois de salaires de plus… Les exemples de grands groupes qui sont prêts à payer un an, parfois même deux ans de salaires pour faire accepter leurs restructurations montrent qu’ils sont prêts à tout pour détruire de l’emploi, et c’est bien la vérité de leur bataille, réduire à tout prix le coût des licenciements quand ils sont obligés par les syndicats d’ouvrir une négociation collective !

La possibilité de licencier a-t-elle un impact sur la création d’emploi ?

On peut comparer les courbes de suppressions d’emplois avec les courbes de création à la recherche de ce mystérieux effet positif des licenciements sur les créations d’emplois !

Ces courbes sont parlantes. Si les suppressions d’emplois sous forme de licenciement ou de ruptures conventionnelles ont donc doublé en 20 ans, les créations d’emplois elles sont resté stables, avec toujours une progression plus forte des emplois non durables !

Autrement dit, l’argument des patrons sur la peur de créer des emplois par peur de ne pouvoir licencier est tout simplement un mensonge, un mythe idéologique qui révèle que le MEDEF et les témoignages que les médias diffusent sont des militants de la régression sociale, des « entrepreneurs » qui ne savent entreprendre que contre leurs salariés, comme si toute richesse ne venait pas d’abord justement du travail.

Oui, dans le Macron, tout est bon pour les patrons, et tout est dangereux pour les salariés !

Le tableau détaillé des types d’entrées à Pole Emploi qui fait apparaitre la hausse des suppressions d’emplois…

Année Fins de CDD Fins de mission d’intérim Licenciements économiques Autres licenciements Démissions Premières entrées Reprises d’activité Autres cas
1996 1577,5 204,5 449,6 369,7 189,6 572,6 220,6 961,7
1997 1579,9 209,3 442,7 418,1 207 626 176,8 1162,5
1998 1424,9 245,4 361 435,4 219,2 570,4 115,4 1345,5
1999 1406,3 281,2 329 474 244,9 512,9 113,6 1332,7
2000 1375,4 334,2 292,1 500,2 280,8 426,6 122,4 1346,2
2001 1431,5 461,7 286,4 554,3 323,9 347,6 149,5 1450,9
2002 1468,7 482 362,2 626,6 326,5 356 160,2 1520,8
2003 1515,8 481,8 365,7 676,1 318,6 410,1 173,3 1608,6
2004 1473 447,2 347,6 675,3 294,6 418 191,5 1598,2
2005 1422,1 441,5 293,9 697,9 280,9 435,2 210,1 1646,9
2006 1347,4 453,8 230 708,1 271 422,5 280,8 1625,3
2007 1334,4 469,6 197,4 699,8 269,8 361,7 346,7 1655,9
2008 1379,6 527,3 185,7 691 265,2 340,2 388,9 1620,2
2009 1488,4 450,3 266,2 644,9 225,9 404,7 473,7 2081,8
2010 1380 346,1 183,4 531,7 198,9 373,2 462 2396,9
2011 1486,8 370,3 160,7 509,1 192,6 305,4 445 2393,1
2012 1511,2 368,8 153,7 501,8 181,6 299,1 460,4 2428,1
2013 1475,1 327,6 154,5 502 168,9 355,9 464,4 2449,3
2014 1421,9 337,1 160,7 476 156,2 416,3 501,4 2569,1

Le tableau détaillé des suppressions et créations d’emploi

Année Autres suppressions Toutes suppressions Licenciements Emplois durables Emplois temporaires Emplois occasionnels Emplois total
1996 -961,7 -4545,8 -819,3 1213,8 711,1 308,5 2233,4
1997 -1162,5 -4822,3 -860,8 1226 901,9 391,5 2519,4
1998 -1345,5 -4717,2 -796,4 1285,6 1021 422 2728,6
1999 -1332,7 -4694,6 -803 1318,2 1159,5 487,9 2965,6
2000 -1346,2 -4677,9 -792,3 1462,1 1232,2 472,2 3166,5
2001 -1450,9 -5005,8 -840,7 1365,1 1180,1 469,5 3014,7
2002 -1520,8 -5303 -988,8 1280,9 1200,2 456,3 2937,4
2003 -1608,6 -5550 -1041,8 1229 1262,1 440,7 2931,8
2004 -1598,2 -5445,4 -1022,9 1229,1 1318,6 511,4 3059,1
2005 -1646,9 -5428,5 -991,8 1410,5 1378,2 517,9 3306,6
2006 -1625,3 -5338,9 -938,1 1525,9 1379 479,6 3384,5
2007 -1655,9 -5335,3 -897,2 1607,7 1478 518,4 3604,1
2008 -1620,2 -5398,1 -876,7 1554,4 1414,8 532,7 3501,9
2009 -2081,8 -6035,9 -911,1 1236,2 1205,7 446,6 2888,5
2010 -2396,9 -5872,2 -715,1 1349,7 1366 472,2 3187,9
2011 -2393,1 -5863 -669,8 1412,2 1496,9 446,9 3356
2012 -2428,1 -5904,7 -655,5 1261 1297,1 386,8 2944,9
2013 -2449,3 -5897,7 -656,5 1231,5 1029,7 330,5 2591,7
2014 -2569,1 -6038,7 -636,7 1261,1 1008,1 289,5 2558,7
Revenir en haut