Tableau des résultats
| INSCRITS | 28219 | |
| NULS | 233 | |
| VOTANTS | 9109 | 32,28% DES INSCRITS | 
| EXPRIMES | 8876 | 97,44% DES VOTANTS | 
| PARTI | Tete de liste | Voix | % exprimés | % inscrits | 
|---|---|---|---|---|
| LUTTE OUVRIERE | Nathalie ARTHAUD | 221 | 2,49% | 0,78% | 
| PARTI SOCIALISTE | Jean-Jack QUEYRANNE | 2484 | 27,99% | 8,80% | 
| UMP | Françoise GROSSETETE | 1131 | 12,74% | 4,01% | 
| EUROPE ECOLOGIE | Philippe MEIRIEU | 1175 | 13,24% | 4,16% | 
| FRONT NATIONAL | Bruno GOLLNISCH | 1340 | 15,10% | 4,75% | 
| SPARTACUS | Michel DULAC | 112 | 1,26% | 0,40% | 
| FRONT DE GAUCHE | Elisa MARTIN | 1520 | 17,12% | 5,39% | 
| RHONE-ALPES DEMOCRATE | Azouz BEGAG | 477 | 5,37% | 1,69% | 
| NPA | Myriam COMBET | 416 | 4,69% | 1,47% | 
Pour les communistes, la mesure la plus pertinente pour faire des comparaisons politiques est bien celle, peu utilisée, du % sur les inscrits. C’est un chiffre qui mesure la réalité des capacités de mobilisation d’une force politique. Pour ces élections, ce chiffre rappelle à tout moment la première réalité, la fracture entre le peuple et la vie politique.
