Après avoir battu Le Pen, adhérez au parti communiste pour vous donner de la force face à Macron !

Elections Municipales de Vénissieux : les résultats par bureaux

Lundi 6 juillet 2020 — Dernier ajout dimanche 20 décembre 2020

voir une première analyse sur une double victoire de Michèle Picard, dans un contexte d’abstention

Résultats du premier tour par bureaux

Territoire NumBureau Bureau Seemann Picard Dureau Perrier Blein Ayvali Girard Monchau
Centre 1 HOTEL DE VILLE 1 2 100 27 40 70 18 39 24
2 HOTEL DE VILLE 2 3 52 11 13 53 13 11 11
19 GABRIEL PERI 4 41 13 12 23 5 20 20
20 CENTRE 8 155 45 70 100 6 84 48
21 HENRI RAYNAUD 1 73 12 32 30 17 27 22
22 MAISON PEUPLE 1 117 41 49 70 15 41 50
Est 3 PASTEUR 5 110 45 34 101 23 61 38
4 MONERY 4 53 24 29 60 9 55 25
5 MAX BAREL 4 106 61 12 78 18 35 34
6 CHARREARD 3 94 39 22 52 4 57 24
7 A CROIZAT 9 86 70 23 61 5 27 19
Minguettes 23 LOUIS PERGAUD 5 92 18 14 60 10 24 26
24 LEO LAGRANGE 5 60 22 8 91 32 9 10
25 A FRANCE 14 82 24 16 75 40 24 11
26 SAINT-EXUPERY 2 90 20 14 56 17 33 11
27 PAUL LANGEVIN 1 64 17 11 94 43 13 18
28 JEAN MOULIN 2 71 27 10 43 27 15 14
29 HENRI WALLON 5 56 24 19 66 16 31 14
Moulin à Vent 14 KERGOMARD 1 57 8 29 53 12 41 23
15 MOULIN A VENT 9 88 23 68 65 9 56 46
16 V COUTURIER 9 92 19 32 45 3 40 45
17 ERNEST RENAN 8 101 17 45 61 8 91 52
18 GEORGES LEVY 2 63 17 37 22 8 43 32
Parilly 8 JULES GUESDE 4 81 23 22 50 13 32 24
9 PARILLY 6 70 25 48 64 5 79 43
10 J LABOURBE 4 57 20 68 51 9 68 35
11 CLOS VERGER 4 84 9 29 46 2 38 42
12 JOLIOT CURIE 9 74 13 30 62 17 61 40
13 VIVIANI 6 61 16 18 34 18 22 31
Total Résultat 140 2330 730 854 1736 422 1177 832

Résultats du premier tour par grand quartier

Quartier Seemann Picard Dureau Perrier Blein Ayvali Girard Monchau
Centre 19 538 149 216 346 74 222 175
Est 25 449 239 120 352 59 235 140
Minguettes 34 515 152 92 485 185 149 104
Moulin à Vent 29 401 84 211 246 40 271 198
Parilly 33 427 106 215 307 64 300 215

Résultats du deuxième tour par bureaux

Territoire NumBureau Bureau Picard Blein Girard Monchau
Centre 1 HOTEL DE VILLE 1 120 95 48 9
2 HOTEL DE VILLE 2 66 98 12 11
19 GABRIEL PERI 48 31 17 16
20 CENTRE 193 142 78 27
21 HENRI RAYNAUD 109 63 27 26
22 MAISON PEUPLE 143 89 42 27
Est 3 PASTEUR 152 134 72 28
4 MONERY 70 99 62 21
5 MAX BAREL 123 128 43 22
6 CHARREARD 120 78 56 13
7 A CROIZAT 109 69 47 16
Minguettes 23 LOUIS PERGAUD 105 93 24 24
24 LEO LAGRANGE 64 136 14 10
25 A FRANCE 105 133 22 11
26 SAINT-EXUPERY 94 91 40 7
27 PAUL LANGEVIN 88 208 16 9
28 JEAN MOULIN 96 131 22 12
29 HENRI WALLON 85 82 30 9
Moulin à Vent 14 KERGOMARD 70 57 44 12
15 MOULIN A VENT 123 81 47 33
16 V COUTURIER 106 59 42 27
17 ERNEST RENAN 133 58 97 35
18 GEORGES LEVY 96 49 44 14
Parilly 8 JULES GUESDE 88 69 42 21
9 PARILLY 101 80 64 28
10 J LABOURBE 88 78 55 22
11 CLOS VERGER 91 50 40 22
12 JOLIOT CURIE 101 86 65 30
13 VIVIANI 58 50 19 23
Total Résultat 2945 2617 1231 565

Résultats du deuxième tour par grand quartiers

Quartier Picard Blein Girard Monchau
Centre 679 518 224 116
Est 574 508 280 100
Minguettes 637 874 168 82
Moulin à Vent 528 304 274 121
Parilly 527 413 285 146
Total 2945 2617 1231 565

Résultat par bureaux du 2e tour sous forme de graphique

résultats bureaux 2e tour histogramme

Documents à télécharger

Revenir en haut