| Pays | PARTIS | % 2009 | PARTIS | % 2004 | Différence | SIEGES 2009 | SIEGES2004 | Différence | 
| Allemagne | DIE LINKE | 7,5 | PDS | 6,1 | 1,4 | 8 | 7 | 1 | 
| Chypre | AKEL | 34,9 | 27,89 | 7,01 | 2 | 2 | ||
| Danemark | Mouvement du Peuple contre l’UE | 7,2 | 5,2 | 2 | 1 | 1 | ||
| Espagne | Gauche Unie | 3,75 | 4,2 | -0,45 | 2 | 1 | 1 | |
| Finlande | Alliance de Gauche | 5,9 | 9,1 | -3,2 | 0 | 1 | -1 | |
| France | Front de Gauche + Alliance Outre-mer | 6,47 | PCF | 5,9 | 0,57 | 4 + 1 | 2 + 1 | 2 | 
| Grèce | Parti communiste | 8,35 | 9,4 | -1,05 | 2 | 3 | -1 | |
| Grèce | SY-RI-ZA | 4,7 | Synaspismos | 4,2 | 0,5 | 1 | 1 | |
| Irlande | SINN FEIN | 11,24 | 11,1 | 0,14 | 1 | 2 | -1 | |
| Italie | Rifondazione comunista PDCI | 3,3 | 6,1 2,4 | -5.2 | 0 | 5 2 | -7 | |
| Pays-Bas | Parti socialiste | 7,1 | 7 | 0,1 | 2 | 2 | ||
| Portugal | Parti communiste portugais | 10,66 | 9,1 | 1,56 | 2 | 2 | ||
| Portugal | Bloc de Gauche | 10,73 | 4,9 | 5,83 | 3 | 1 | 2 | |
| Suède | Parti de Gauche | 5,8 | 12,8 | -7 | 1 | 2 | -1 | |
| Tchéquie | Parti communiste de Bohême-Moravie | 14,18 | 20,3 | -6,12 | 4 | 6 | -2 | |
| TOTAL | 34 | 41 | -7 | 
Résultats des élections européennes des partis qui faisaient partie du groupe des élus Gauche Unie Européenne.
Dans la même rubrique…
- Barnier, Bayrou, Lecornu 1 et 2 et toujours la même politique Macron !
- Près de 70 000 défaillances, le naufrage silencieux du tissu productif
- La France en panne : et si on arrêtait de regarder le spectacle ?
- Fabien Roussel à la fête de l’humanité… Un discours de classe
- Le Parti communiste face au paradoxe du rejet et de l’adhésion
- On n’est pas des moutonss..s
- Elections municipales 2026 : Face à la crise du service public municipal sortons de la posture du gestionnaire impuissant
- André Gerin, au regard de son histoire venissianne et communiste passée devrait s’abstenir
- Discours aux armées d’Emmanuel Macron : refusons la fuite en avant belliciste !
- Vénissieux : accélérer l’organisation du rassemblement des forces progressistes
